全國咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應
30分鐘內(nèi)給予技術咨詢答復
24小時免費提供方案設計
K型往復式給料機是利用曲柄連桿機構拖動下傾5°的底板在輥上做直線往復運動,從而把煤或其它磨琢性小,粘性不大的松散粒狀,粉狀物料從給料設備中均勻地卸到受料設備中。實現(xiàn)對礦石、砂煤、糧食等散裝物料的均勻給料.本設備機體安裝于料斗下,傳動裝置為懸掛式,根據(jù)給料量的大小可分:K0、K1、K2、K3、K4等幾種型號。
型號 | KO | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||||||||||||
曲柄位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
底板行程mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
生產(chǎn)能力t/h | 25 | 50 | 75 | 100 | 38 | 75 | 112 | 150 | 55 | 113 | 170 | 225 | 83 | 165 | 247 | 330 | 148 | 293 | 440 | 590 | |
電動機 | 型號 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | |||||||||||||||
功率kW | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||
減速機 | 型號 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ400 | |||||||||||||||
速比 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||||||||
最大顆粒尺寸 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||||||||||||
重量 | 帶漏斗 | 1160 | 1253 | 1420 | 1980 | 2880 | |||||||||||||||
不帶漏斗 | 1080 | 1157 | 1286 | 1830 | 2680 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08